詳細情報 |
|||
形: | 正方形の棒 | 材料: | 6063-T5 T6、6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
表面処理: | 、製造所の終わりは陽極酸化されて、上塗を施してある粉にする | 適用: | 建物、企業、機械類、 |
壁厚さ: | 0.70mm | 長さ: | 通常利用できるカスタマイズされる6metres長さ |
ハイライト: | 6061のアルミ合金棒,6262のアルミ合金棒,磨かれたアルミ合金棒 |
製品の説明
等級6061は製造所が付いている6262の6082の6063のアルミ合金の角形材/棒陽極酸化されて、塗られた粉終わった
廊坊市GuomeiアルミニウムCo.、株式会社。 | |||||
アルミニウム正方形の棒シリーズ | |||||
製品コード | サイズ | 重量(kg/m) | Perimetre (mm) | 区域(mmの²) | W (mm) |
GM-NEWZ-10X10FB | 10X10 | 0.284 | 39.10 | 99.80 | 10 |
GM-NEWZ-12X12FB | 12X12 | 0.410 | 47.10 | 143.80 | 12 |
GM-NEWZ-16X16FB | 16X16 | 0.729 | 63.10 | 255.80 | 16 |
GM-NEWZ-19X19FB | 19X19 | 1.034 | 75.30 | 362.70 | 19 |
GM-NEWZ-20X20FB | 20X20 | 1.139 | 79.10 | 399.80 | 20 |
GM-NEWZ-25X25FB | 25X25 | 1.781 | 99.10 | 624.80 | 25 |
GM-NEWZ-31.8X31.8FB | 31.8X31.8 | 2.881 | 126.30 | 1011.00 | 31.8 |
GM-NEWZ-38.1X38.1FB | 38.1X38.1 | 4.136 | 151.40 | 1451.40 | 38.1 |
GM40x40 | 40x40 | 4.560 | 160.00 | 1600.00 | 40 |
GM-NEWZ-44.5X44.5FB | 44.5X44.5 | 5.643 | 177.10 | 1980.00 | 44.5 |
この製品の詳細を知りたい